Product Details

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 71920 ACD/HCP4ADBB Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 71920 ACD/HCP4ADBB
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBLDEGknP
71913 ACDGB/P4ASKF - - - - - - - -
SAA 40 ES-2RSSKF7 mm - - - - - - -
7012 CE/HCDBAVQ126SKF - - - - - - - -
7206 ACD/P4ADGASKF - - - - - - - -
CRA.W209-PPB4SKF31 mm - - - R1/8" - - -
W 6000-2Z/R799SKF - - 90 - - - - -
GE 80 TE-2RSSKF - - - - - - - -
2307 EKTN9/C3SKF - - - - - - - -
3215 E-Z/C3SKF - - 62 - - - - -
627 TN9SKF49.2 mm - - - - - - -
7313 BEC86PSKF - - - - - - - -
7002 CD/HCP4ADGASKF - - - - - - - -
6300-2Z/C3LHT23SKF - - - - - - - -
63007-2RS1/C3LTVT210SKF - - - - - - - -
7012 CD/P4ADGBVJ126SKF - - - - - - - -
6206-2ZK/C3SKF - 137 mm - - - - - -
71908 ACD/DFCVQ253SKF - - - - - - - -
7217 CD/P4ADGG89SKF24 - 145 - - - - -
61812-2RS1/W64LSKF - - 62 - - - - -
C4F108ZMGSKF - - - - - - - -
7006 ACD/P4ADGAVT105SKF - - - - - - - -
5307 ASKF - - - - - - - -
71918 ACDGB/P4ASKF - - - - - - - -
7005 CE/P4ADTSKF - - - - - - - -
71913 CE/HCDGAVQ126SKF34 mm - - - - - - -
6001-ZTN9/LTSKF - - - - - - - -
7026 ACDGA/P4ASKF20 mm - 90 mm - - - - -

 

2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.579 Inch | 65.507 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter SKF SYE 2.1/2 N Pillow Block Bearingsra max:1 mm; Nlim (grease):7,000 rpm; Radial clearance class:C3; B:18 mm; d:60 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.43 Hz; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; D:95 mm; rs min:1.1 mm; Da max:88.5 mm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.579 Inch | 65.507 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
SKF CRA.W209-PPB4 Single Row Ball BearingsA2:30 mm; G:R1/8"; L1:58 mm; L3:38 mm; B:31 mm; T max.:100 °C; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; Weight:0.58 kg; H:65 mm; G1:M16;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7007 ACD/P4ADBBVT105F1 Precision Ball Bearingse:22 mm; T min.:-40 °C; T max.:100 °C; J:148 mm; H:181 mm; A:38 mm; J1:72 mm; A2:52.2 mm; C:31.85 kN; L1:90 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGB/P4A Precision Ball BearingsBearing I.D. d(mm):25; Volume Discount:Available; Type:Bearings with Housin; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing Retained:No; Seals:ZZ (Double Shield); Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flange Type; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF B/VEX100/NS7CE1UL Precision Ball BearingsBearing Unit, Type:Square flange shape; Unit Body Material:Cast Iron; Surface Treatment:No; Days to Ship:9 Days; Cover Type:Cast iron single clo; Seal:No; Basic Load Rating, Static Rating(N):15000; d:30; Unit, Type:Bearing unit; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter SKF 466816 C/W33 Spherical Roller Bearingsd:45; Unit, Type:[Framed Bearing Unit; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):32500; Days to Ship:9 Days; Temperature Properties:Standard; Nominal Number:Light groove-shaped; Cover Type:No; Basic Load Rating, Static Rating(N):20400; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Lubrication method:Oil-Free Type; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 71922 ACDT/P4ADBBGMM1 Precision Ball BearingsA1:32 mm; B:42.8 mm; d:44.45 mm; N:M14; L1:42 mm; s1:39.7 mm; d1:62 mm; H2:108 mm; C:31.85 kN; G:M6x1; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
SKF 6004-2Z/WT Single Row Ball BearingsG:M6x1; J:78 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; L:60 mm; C:12.8 kN; H:102 mm; L1:54 mm; Designation of closed end cover:SCC204; Z:37 mm; Weight:0.53 kg;
SKF FPCA 300 Single Row Ball BearingsDesignation of bearing:ES204G2T20; T min.:-20 °C; G:M6x1; A1:12 mm; d:20 mm; N:19mm; H1:76 mm; A5:13.9 mm; C:12.8 kN; N2:32 mm;
12 mm x 30 mm x 40 mm SKF KR 30 XB Cam Follower and Track Roller - Stud TypeSW:4 mm; L1:90 mm; Weight:2.5 kg; N:29mm; A5:19.2 mm; N1:19 mm; A:49 mm; N2:49 mm; T max.:200 °C; H1:102 mm; Size (mm):12 mm x 30 mm x 40 mm ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter SKF 5305CFG Angular Contact Ball BearingsSize Standards:Metric System; Inner/Outer Ring Material:Steel; Rolling Element Material:Steel; Raceway Ring Shape:Needle Roller; Load Direction:Radial; RoHS:6; Specifications/Environment:Standard; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.625 Inch | 193.675 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter SKF SAF 22226 Pillow Block BearingsWeight:1.98 kg; SW:3.18 mm; T min.:-20 °C; Designation of bearing:UC206-18G2T20; S:15.9 mm; A5:22.2 mm; Dz:70 mm; s1:19.05 mm; Z:50.8 mm; Designation of open end cover:SCOU206-18; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.625 Inch | 193.675 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71913 ACDGB/P4A Precision Ball BearingsRolling Element Material:Bearing Steel; Pillow Type, Category:Standard; Heat Resistance Specifications:Not Compliant; With / Without Cover:No; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Basic Load Rating Cor(KN):20.5; Machining:No; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):34100; RoHS:6; Stroke:No; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
19.685 Inch | 500 Millimeter x 28.346 Inch | 720 Millimeter x 6.575 Inch | 167 Millimeter SKF 230/500 CAK/C08W507 Spherical Roller BearingsSeals:ZZ (Double Shield); Type:Bearings with Housin; Bearing Part Number:6004; Bearing Material:Stainless Steel; Holder Surface Treatment:Not Provided; Days to Ship:8 Days; Number of Bearings:Single; Shape:T-Shaped; Size (mm):19.685 Inch | 500 Millimeter x 28.346 Inch | 720 Millimeter x 6.575 Inch | 167 Millimeter ;

 

 

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 71920 ACD/HCP4ADBB Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now